About Fano330-R-Morris the World Championship 2016.
Fano330-R-Morrisの世界大会について。
Rules †
- All matches will be ranked.
- In the tournaments the organizer can decide to use round robin or swiss systems.
- If the player wins; 4 points, if he gets a draw, 2 and if he loses 1 point.
- All of us we would try to promote the game in our country. We would try to find new groups in other countries of Europe or Asia.
すべての試合がランキングにカウントされる。
トーナメントでは、主催者がラウンド・ロビン式か、スイス式を採用するか決定できる。
プレーヤーは 勝ったら4 点、引き分けでは 2 点、負けたら 1 点を獲得する。
参加者は、各国でゲームのプロモーションに努め、欧州やアジアの他の国でもトーナメントに参加してくれるグループを探す。
World Ranking †
Rank. | Player Name | Matches | Win | Draw | Defeat | Points | Country |
1 | Egoitz Campo | 64 | 32 | 2 | 30 | 162 | Basque Country |
2 | Imanol García | 19 | 9 | 0 | 10 | 46 | Basque Country |
3 | Javier Alonso | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | Basque Country |
4 | Ander López | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | Basque Country |
4 | Kepa Sánchez | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | Basque Country |
6 | Garikoitz Casquero | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | Basque Country |
6 | Unai Castellano | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | Basque Country |
8 | Mikel Bizkaia | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | Basque Country |
8 | Karmen | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | Basque Country |
10 | Guille Delgado | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | Basque Country |
10 | Nuria Arenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | Basque Country |
10 | Julen Maestro | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | Basque Country |
10 | Tchié Tokoro | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | Japan |
14 | Jon Rozas | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | Basque Country |
14 | Darlyn Mendoza | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | Basque Country |
14 | Héctor | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | Basque Country |
14 | Arnold Welfard | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | Colombia |
18 | Josu Miranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | Basque Country |
18 | Natividad González | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | Basque Country |
18 | Xabier Hurtado | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | Basque Country |
21 | Felipe Haase | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | Basque Country |
21 | Daniel Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | Basque Country |
23 | Jon Cousillas | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | Basque Country |
23 | Jon Matti Lambas | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | Basque Country |
23 | David Avilés | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | Basque Country |
23 | Iker Pardo | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | Basque Country |
27 | Masahiro Najima | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | Japan |
27 | Yoshiaki Tokita | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | Japan |
27 | Eva González | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | Basque Country |
27 | Javier Camarero | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | Basque Country |
27 | Idoia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | Basque Country |
32 | Ken Shoda | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Japan |
32 | Nerea Urkijo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Basque Country |
32 | Sandra Cobo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Basque Country |
35 | Leo Tokoro | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Japan |
36 | Esteban García | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Basque Country |
The Results †
11th round †
Location : Pais Vasco, España
Date : 2018/1
1 | Egoitz Campo | 1-0 | Darlyn Mendoza |
2 | Jon Rozas | 1-0 | Nuria Arenal |
3 | Guille Delgado | 1-0 | Egoitz Campo |
4 | Jon Rozas | 1-0 | Guille Delgado |
5 | Nuria Arenal | 1-0 | Egoitz Campo |
6 | Nuria Arenal | 1-0 | Egoitz Campo |
7 | Darlyn Mendoza | 1-0 | Jon Rozas |
8 | Guille Delgado | 1-0 | Egoitz Campo |
9 | Nuria Arenal | 1-0 | Darlyn Mendoza |
10 | Egoitz Campo | 1-0 | Jon Rozas |
11 | Guille Delgado | 1-0 | Darlyn Mendoza |
10th round †
Location : Pais Vasco, España
Date : 2017/11
1 | Karmen | 1-0 | Egoitz Campo |
2 | Egoitz Campo | 1-0 | Javier Alonso |
3 | Egoitz Campo | 1-0 | Javier Alonso |
4 | Karmen | 1-0 | Iker Pardo |
5 | Iker Pardo | 1-0 | Karmen |
6 | Karmen | 1-0 | Iker Pardo |
7 | Karmen | 1-0 | Javier Alonso |
8 | Ander López | 1-0 | Egoitz Campo |
9 | Egoitz Campo | 1-0 | Ander López |
9th round †
Location : Pais Vasco, España
Date : 2017/9
1 | Egoitz Campo | 1-0 | Javier Alonso |
2 | Egoitz Campo | 1-0 | Arnold Welfard |
3 | Anrold Welfard | 1-0 | Egoitz Campo |
4 | Egoitz Campo | 1-0 | Arnold Welfard |
5 | Arnold Welfard | 1-0 | Egoitz Campo |
6 | Javier Alonso | 1-0 | Unai Castellano |
7 | Javier Alonso | 1-0 | Unai Castellano |
8 | Javier Alonso | 1-0 | Unai Castellano |
9 | Egoitz Campo | 1-0 | Unai Castellano |
10 | Unai Castellano | 1-0 | Egoitz Campo |
11 | Sandra Cobo | 1-0 | Unai Castellano |
12 | Egoitz Campo | 1-0 | David Avilés |
13 | Javier Alonso | 1-0 | Jon Ander Gíl |
8th round †
Location : Tokyo, Japan
Date : 2017/9
1 | Leo Tokoro | 1-0 | Tchié Tokoro |
2 | Leo Tokoro | 1-0 | Tchié Tokoro |
3 | Tchié Tokoro | 1-0 | Leo Tokoro |
7th round †
Location : Pais Vasco, España
Date : 2017/7
1 | Egoitz Campo | 1-0 | Imanol García |
2 | Imanol Garcia | 1-0 | Egoitz Campo |
3 | Kepa Sánchez | 1-0 | Egoitz Campo |
4 | Jon Matti Lambas | 1-0 | Javier Alonso |
5 | Xabier Hurtado | 1-0 | Jon Matti Lambas |
6 | Xabier Hurtado | 1-0 | Jon Matti Lambas |
6th round †
Location : Pais Vasco, España
Date : 2017/5
1 | Egoitz Campo | 1-0 | Arnold Welfard |
2 | Imanol García | 1-0 | Kepa Sánchez |
3 | Egoitz Campo | 1-0 | Darlyn Mendoza |
4 | Egoitz Campo | 1-0 | Darlyn Mendoza |
5 | Egoitz Campo | 1-0 | Esteban García |
6 | David Avilés | 1-0 | Egoitz Campo |
7 | Egoitz Campo | 1-0 | David Avilés |
5th round †
Location : Pais Vasco, España
Date : 2017/3
1 | Javier Camarero | 1-0 | Imanol García |
2 | Egoitz Campo | 1-1 | Darlyn Mendoza |
3 | Idoia | 1-0 | Mikel Bizkaia |
4 | Xabier Hurtado | 1-0 | Javier Camarero |
5 | Imanol García | 1-0 | Javier Alonso |
6 | Egoitz Campo | 1-0 | Xabier Hurtado |
7 | Imanol García | 1-0 | Egoitz Campo |
4 | Mikel Bizkaia | 1-0 | Idoia |
4th round †
Location : Pais Vasco, España
Date : 2017/1
1 | Egoitz Campo | 1-0 | Mikel Bizkaia |
2 | Egoitz Campo | 1-0 | Mikel Bizkaia |
3 | Egoitz Campo | 1-0 | Julen Maestro |
4 | Julen Maestro | 1-1 | Garikoitz Casquero |
5 | Egoitz Campo | 1-0 | Mikel Bizkaia |
6 | Imanol García | 1-0 | Daniel Santos |
7 | Daniel Santos | 1-0 | Imanol García |
8 | Felipe Haase | 1-0 | Daniel Santos |
9 | Imanol García | 1-0 | Daniel Santos |
10 | Egoitz Campo | 1-0 | Julen Maestro |
11 | Imanol García | 1-0 | Mikel Bizkaia |
12 | Julen Maestro | 1-0 | Mikel Bizkaia |
13 | Imanol García | 1-0 | Mikel Bizkaia |
14 | Felipe Haase | 1-0 | Egoitz Campo |
15 | Julen Maestro | 1-0 | Mikel Bizkaia |
16 | Imanol García | 1-0 | Mikel Bizkaia |
17 | Garikoitz Casquero | 1-0 | Egoitz Campo |
18 | Mikel Bizkaia | 1-0 | Imanol García |
19 | Garikoitz Casquero | 1-0 | Egoitz Campo |
20 | Garikoitz Casquero | 1-0 | Egoitz Campo |
21 | Unai Castellano | 1-0 | Egoitz Campo |
22 | Eva González | 1-0 | Unai Castellano |
23 | Unai Castellano | 1-0 | Eva González |
3rd round †
Location : Pais Vasco, España
Date : 2016/12

1 | Egoitz Campo | 1-0 | Darlyn Mendoza |
2 | Egoitz Campo | 1-1 | Javier Alonso |
3 | Garikoitz Casquero | 1-0 | Egoitz Campo |
4 | Nerea Urkijo | 1-0 | Javier Alonso |
5 | Imanol García | 1-0 | Egoitz Campo |
6 | Egoitz Campo | 1-0 | Imano García |
7 | Garikoitz Casquero | 1-0 | Julen Maestro |
2nd round †
Location : Pais Vasco, España
Date : 2016/10
4 | Hector | 1-0 | Imanol García |
5 | Hector | 1-0 | Imanol García |
6 | Kepa Sánchez | 1-0 | Egoitz Campo |
7 | Kepa Sánchez | 1-0 | Egoitz Campo |
8 | Kepa Sánchez | 1-0 | Imanol García |
9 | Kepa Sánchez | 1-0 | Imanol García |
10 | Egoitz Campo | 1-0 | Hector |
11 | Egoitz Campo | 1-0 | Hector |
12 | Natividad González | 1-0 | Egoitz Campo |
13 | Egoitz Campo | 1-0 | Natividad González |
14 | Natividad González | 1-0 | Egoitz Campo |
15 | Egoitz Campo | 1-0 | Jon Cousillas |
16 | Jon Cousillas | 1-0 | Egoitz Campo |
17 | Egoitz Campo | 1-0 | Jon Cousillas |
18 | Egoitz Campo | 1-0 | Imanol García |
19 | Egoitz Campo | 1-0 | Imanol García |
20 | Josu Miranda | 1-0 | Egoitz Campo |
21 | Josu Miranda | 1-0 | Egoitz Campo |
22 | Egoitz Campo | 1-0 | Josu Miranda |
23 | Ander López | 1-0 | Egoitz Campo |
24 | Ander López | 1-0 | Egoitz Campo |
25 | Ander López | 1-0 | Egoitz Campo |
26 | Ander López | 1-0 | Egoitz Campo |
1st round †
Location : Tokyo
Date : 2016/9/17
1 | Masahiro Nakajima | 1-0 | Yoshiaki Tokita |
2 | Yoshiaki Tokita | 1-0 | Masahiro Nakajima |
3 | Ken Shoda | 1-0 | Tchié Tokoro |