Amazonでボードゲームを探す

Table of Contents


ゲームとAIについての統計情報

AIとゲームルール記述をによって、実装したゲームの局面毎の合法手数の状況の測定が自動化できた。また、ゲームルールの複雑さやAIの評価関数によって、計算量がどの程度異なるかを実測することが可能になった。

このセクションでは、これらの統計情報の一部を公開する。

ゲームとAIの統計

環境1 2009/10/15 測定

環境1での測定結果のまとめ - クリックで拡大
Game Alapo FlipFlop3 FlipFlop5 KingsValley MiniShogi Rinne
AI Level 先後共 1 5 3 3 2 3
Ruby:1.9.1_x86_64-linux
手数 47 13 38 23 38 26
平均の合法手数 21.98 3.08 12.05 15.87 14.39 17.58
標準偏差 9.64 1.14 5.38 2.38 9.16 4.4
最大の合法手数 39 5 20 18 48 25
comの読んだ平均node数 21327.06 213.23 11430.95 16394.91 2404.47 14539.58
標準偏差 20471.5 169.17 10372.81 6478.18 1909.24 14589.79
読んだ最大node数 72522 651 46725 28486 8176 65096
一局にcomの読んだnode数合計(node) 1002372 2772 434376 377083 91370 378029
一手あたりの消費時間(sec) 46.85 0.25 20.47 32.97 30.12 32.37
標準偏差 41.63 0.21 20.47 10.76 30.3 26.31
comの消費した時間合計(sec) 2202.06 3.3 778.02 758.2 1144.56 841.57

プログラムで自動測定した結果を表にしているため、有効数字の処理は省いています

環境2 2009/10/15 測定

環境2での測定結果のまとめ - クリックで拡大
Game Alapo FlipFlop3 FlipFlop5 KingsValley MiniShogi Rinne
AI Level 先後共 1 5 3 3 2 3
Ruby:1.9.1_x86_64-linux
手数 55 17 25 13 38 89
平均の合法手数 21.69 3.24 11.6 14.69 14.39 17.42
標準偏差 8.91 1.06 6.05 2.49 9.16 6.54
最大の合法手数 40 5 20 18 48 34
comの読んだ平均node数 7898.49 214.59 12697.96 9656.38 2404.47 18725.61
標準偏差 10134.57 167.44 11056.71 3685.73 1909.24 12764.89
読んだ最大node数 50966 651 32768 17002 8176 68214
一局にcomの読んだnode数合計(node) 434417 3648 317449 125533 91370 1666579
一手あたりの消費時間(sec) 10.71 0.16 14.8 11.65 18.79 33.5
標準偏差 12.38 0.13 13.71 3.89 18.98 20.88
comの消費した時間合計(sec) 588.86 2.64 369.94 151.48 713.83 2981.33

プログラムで自動測定した結果を表にしているため、有効数字の処理は省いています

局面毎の合法手数, AIの読んだ局面数, 消費時間, 単位時間あたりに読んだ局面数の推移

環境1 2009/10/15 測定

環境1での局面毎の推移 - クリックで拡大

環境2 2009/10/15 測定

環境2での局面毎の推移 - クリックで拡大

分析 2009/10/16

測定結果から、プログラム作成時に構造上気になっていた、いくつかの特徴が裏付けされた。

SEE ALSO

以下、開発者専用のページです

Last-modified: 2014-08-23 (土) 17:41:18